Punkteteilung: FC Kosova und FC Collina d'Oro trennen sich 1:1
Punkteteilung für FC Kosova: Am Samstag, 15. August 2026 endete das Duell auswärts gegen FC Collina d'Oro 1:1.
Punkteteilung für FC Kosova: Am Samstag, 15. August 2026 endete das Duell auswärts gegen FC Collina d'Oro 1:1.
Beide Teams trafen 1-mal. Für FC Kosova ist es damit ein Punkt aus einer Partie, in der sich im Endresultat kein Sieger fand.
Der Club blickt dabei auf eine Geschichte bis 1994 zurück.
Die Partie fällt in die frühe Phase der Saison 2026/27. Für FC Kosova setzt das 1:1 damit einen ersten sportlichen Orientierungspunkt, während sich die Kräfteverhältnisse der neuen Spielzeit erst zu formen beginnen.
Für FC Kosova bleibt ein Punkt aus dieser Partie. Gerade in der frühen Saisonphase kann auch ein Remis den weiteren Weg mitprägen.
Fehler entdeckt?Korrektur direkt an die Redaktion melden→
Je genauer du die Korrektur angibst, desto schneller können wir sie übernehmen. Bei Matchdaten wird nach Freigabe möglichst direkt der verknüpfte Spiel-Datensatz korrigiert.
Mehr zu diesem Verein
1. Liga Classic – Gruppe 3
| # | Team | Sp | S | U | N | Tore | Diff. | Pt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Tuggen | 5 | 5 | 0 | 0 | 16:5 | +11 | 15 |
| 2 | FC Baden 1897 | 5 | 4 | 1 | 0 | 13:5 | +8 | 13 |
| 3 | FC Thalwil | 5 | 3 | 1 | 1 | 10:4 | +6 | 10 |
| 4 | FC Kosova Partie | 5 | 2 | 3 | 0 | 11:5 | +6 | 9 |
| 5 | FC Collina d'Oro Partie | 5 | 2 | 2 | 1 | 5:4 | +1 | 8 |
| 6 | AC Taverne | 5 | 2 | 1 | 2 | 11:11 | 0 | 7 |
| 7 | FC Dietikon | 5 | 2 | 1 | 2 | 8:9 | -1 | 7 |
| 8 | FC St. Gallen 1879 U-21 | 5 | 2 | 1 | 2 | 8:13 | -5 | 7 |
| 9 | FC Winterthur U-21 | 5 | 2 | 0 | 3 | 6:6 | 0 | 6 |
| 10 | FC Gossau | 5 | 1 | 2 | 2 | 6:9 | -3 | 5 |
| 11 | FC Wettswil-Bonstetten | 5 | 1 | 1 | 3 | 6:10 | -4 | 4 |
| 12 | USV Eschen/Mauren | 5 | 1 | 1 | 3 | 4:11 | -7 | 4 |
| 13 | FC Mendrisio | 4 | 0 | 3 | 1 | 3:4 | -1 | 3 |
| 14 | FC Freienbach | 4 | 0 | 3 | 1 | 5:8 | -3 | 3 |
| 15 | FC Locarno | 5 | 0 | 2 | 3 | 6:9 | -3 | 2 |
| 16 | FC Widnau | 5 | 0 | 2 | 3 | 2:7 | -5 | 2 |
