Oerlikon/Polizei legt früh vor und bezwingt Albania 2:1
FC Oerlikon/Polizei ZH 1 2:1 FC Albania 1. Husic und Lohja schaffen ein 2:0.
FC Oerlikon/Polizei ZH 1 hat FC Albania 1 mit 2:1 bezwungen. Husic und Lohja schaffen ein 2:0. Deuber verkürzt noch vor der Pause, danach bleibt das Resultat unverändert.
Zur Pause steht es 2:1
Jason Ty Husic brachte FC Oerlikon/Polizei ZH 1 in der 8. Minute mit dem 1:0 in Führung. Julian Lohja erhöhte in der 28. Minute für FC Oerlikon/Polizei ZH 1 auf 2:0. David Deuber verkürzte in der 36. Minute für FC Albania 1 auf 2:1.
Nach der Pause bleibt das Resultat bestehen
Nach dem Seitenwechsel veränderte sich das Resultat nicht mehr.
FC Oerlikon/Polizei ZH 1 nimmt die Punkte mit
Mit dem 2:1 sicherte sich FC Oerlikon/Polizei ZH 1 die drei Punkte.
Fehler entdeckt?Korrektur direkt an die Redaktion melden→
Je genauer du die Korrektur angibst, desto schneller können wir sie übernehmen. Bei Matchdaten wird nach Freigabe möglichst direkt der verknüpfte Spiel-Datensatz korrigiert.
Die Teams aus diesem Artikel
3. Liga FVRZ – Gruppe 3
| # | Team | Sp | S | U | N | Tore | Diff. | Pt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Witikon 1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 19:10 | +9 | 15 |
| 2 | FC Schwamendingen 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 16:10 | +6 | 13 |
| 3 | FC Regensdorf 2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 15:8 | +7 | 13 |
| 4 | FC Männedorf 2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 17:10 | +7 | 11 |
| 5 | SV Höngg 2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 12:8 | +4 | 10 |
| 6 | FC Unterstrass 2 | 6 | 3 | 0 | 3 | 15:13 | +2 | 9 |
| 7 | FC Oerlikon/Polizei ZH 1 Partie | 5 | 2 | 1 | 2 | 9:10 | -1 | 7 |
| 8 | FC Kosova 2 | 6 | 2 | 1 | 3 | 14:15 | -1 | 7 |
| 9 | SV Seebach ZH 1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 10:15 | -5 | 6 |
| 10 | FC Albania 1 Partie | 6 | 1 | 1 | 4 | 10:17 | -7 | 4 |
| 11 | FC Zürich-Affoltern 1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 8:19 | -11 | 3 |
| 12 | G.S.I. Rümlang 1964 1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 8:18 | -10 | 3 |
