Trivellin dreht Schaffhausens Führung und Boberg entscheidet spät
Schaffhausen führt früh, doch Daniele Trivellin trifft doppelt. Joker Anders Boberg macht in der Nachspielzeit das 3:1.
Der FC Zürich U21 hat einen frühen Rückstand gegen den FC Schaffhausen in einen 3:1-Heimsieg verwandelt. Daniele Trivellin traf zweimal, ehe der eingewechselte Anders Boberg in der Nachspielzeit für die Entscheidung sorgte.
Schuler trifft früh, Trivellin antwortet
Schaffhausen erwischte den besseren Start und ging in der 14. Minute durch Florian Schuler in Führung. Die Zürcher liessen sich vom Rückstand nicht aus der Ruhe bringen. In der 36. Minute traf Trivellin zum 1:1. Mit diesem Spielstand ging es in die Pause.
Nach dem Seitenwechsel schlug Trivellin erneut zu. In der 58. Minute erzielte er das 2:1 und drehte die Partie zugunsten der Gastgeber.
Boberg belohnt seinen Kurzeinsatz
Die Schlussphase wurde intensiver. Adriano Rizvic sah in der 72. Minute auf Schaffhauser Seite Gelb. Drei Minuten später wurde Norbu Lhakpa beim FC Zürich verwarnt.
In der 70. Minute hatte Zürich bereits Jill Stiel durch Till Frey ersetzt. Zwölf Minuten später wechselten beide Mannschaften erneut: Bei Schaffhausen kam Boris Babic für Daniel Kadima, bei Zürich Anders Boberg für den Doppeltorschützen Trivellin.
Boberg nutzte seinen Kurzeinsatz. In der dritten Minute der Nachspielzeit erzielte er das 3:1 und beseitigte die letzten Zweifel am Zürcher Sieg. Schiedsrichter der Partie war Marvin Weber.
Fehler entdeckt?Korrektur direkt an die Redaktion melden→
Je genauer du die Korrektur angibst, desto schneller können wir sie übernehmen. Bei Matchdaten wird nach Freigabe möglichst direkt der verknüpfte Spiel-Datensatz korrigiert.
Die Teams aus diesem Artikel
Hoval Promotion League
| # | Team | Sp | S | U | N | Tore | Diff. | Pt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Biel-Bienne 1896 | 5 | 4 | 1 | 0 | 12:5 | +7 | 13 |
| 2 | SC Cham | 6 | 4 | 1 | 1 | 11:6 | +5 | 13 |
| 3 | FC Schaffhausen Partie | 6 | 4 | 0 | 2 | 11:8 | +3 | 12 |
| 4 | FC Bulle | 6 | 3 | 2 | 1 | 13:9 | +4 | 11 |
| 5 | FC Paradiso | 6 | 3 | 1 | 2 | 14:7 | +7 | 10 |
| 6 | SC Brühl SG | 6 | 3 | 1 | 2 | 10:7 | +3 | 10 |
| 7 | FC Breitenrain | 6 | 3 | 1 | 2 | 10:8 | +2 | 10 |
| 8 | FC Zürich U-21 Partie | 6 | 3 | 1 | 2 | 10:11 | -1 | 10 |
| 9 | FC Basel 1893 U-21 | 6 | 3 | 0 | 3 | 13:12 | +1 | 9 |
| 9 | FC Grand-Saconnex | 6 | 3 | 0 | 3 | 13:12 | +1 | 9 |
| 11 | FC Amical Saint-Prex | 6 | 3 | 0 | 3 | 7:13 | -6 | 9 |
| 12 | FC Bavois | 6 | 2 | 2 | 2 | 10:6 | +4 | 8 |
| 13 | FC Kreuzlingen | 6 | 2 | 1 | 3 | 6:8 | -2 | 7 |
| 14 | SC YF Juventus | 6 | 2 | 0 | 4 | 9:13 | -4 | 6 |
| 15 | FC Lugano U-21 | 6 | 2 | 0 | 4 | 11:18 | -7 | 6 |
| 16 | BSC Young Boys U-21 | 5 | 1 | 1 | 3 | 9:14 | -5 | 4 |
| 17 | FC Luzern U-21 | 6 | 1 | 1 | 4 | 10:12 | -2 | 4 |
| 18 | AC Bellinzona | 6 | 0 | 1 | 5 | 3:13 | -10 | 1 |
