Glattbrugg gewinnt knapp in Siebnen
Der FC Glattbrugg nimmt mit einem 1:0 beim SC Siebnen drei Punkte mit. Ein einziger Treffer entscheidet das Duell.
Der FC Glattbrugg hat das Auswärtsspiel beim SC Siebnen in der 2. Liga FVRZ, Gruppe 1, mit 1:0 gewonnen. Damit genügte den Gästen ein Treffer, um die Partie für sich zu entscheiden und ohne Gegentor drei Punkte mitzunehmen.
Das offizielle FVRZ-Matchcenter weist für diese Partie das 0:1 als Schlussresultat aus, stellt derzeit jedoch keine öffentlich abrufbare Torchronologie mit Torschützen und Minuten bereit. Weitergehende Angaben zum Spielverlauf werden deshalb nicht ergänzt.
Fehler entdeckt?Korrektur direkt an die Redaktion melden→
Je genauer du die Korrektur angibst, desto schneller können wir sie übernehmen. Bei Matchdaten wird nach Freigabe möglichst direkt der verknüpfte Spiel-Datensatz korrigiert.
Die Teams aus diesem Artikel
2. Liga FVRZ – Gruppe 1
| # | Team | Sp | S | U | N | Tore | Diff. | Pt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Adliswil 1 | 7 | 6 | 1 | 0 | 19:8 | +11 | 19 |
| 2 | FC Regensdorf 1 | 7 | 5 | 2 | 0 | 26:11 | +15 | 17 |
| 3 | FC Wädenswil 1 | 7 | 5 | 0 | 2 | 21:10 | +11 | 15 |
| 4 | FC Horgen 1 | 7 | 3 | 2 | 2 | 19:16 | +3 | 11 |
| 5 | FC Unterstrass 1 | 7 | 3 | 1 | 3 | 17:13 | +4 | 10 |
| 6 | FC Wiedikon ZH 1 | 7 | 3 | 1 | 3 | 14:13 | +1 | 10 |
| 7 | FC Glattbrugg 1 Partie | 7 | 3 | 1 | 3 | 12:11 | +1 | 10 |
| 8 | FC Urdorf 1 | 7 | 3 | 1 | 3 | 12:17 | -5 | 10 |
| 9 | FC Einsiedeln 1 | 7 | 2 | 2 | 3 | 10:11 | -1 | 8 |
| 10 | SC Siebnen 1 Partie | 7 | 2 | 2 | 3 | 9:12 | -3 | 8 |
| 11 | FC Wollishofen 1 | 7 | 2 | 1 | 4 | 13:20 | -7 | 7 |
| 12 | FC Blue Stars ZH 1 | 7 | 2 | 0 | 5 | 13:25 | -12 | 6 |
| 13 | FC Red Star ZH 2 | 7 | 1 | 1 | 5 | 11:17 | -6 | 4 |
| 14 | FC Srbija ZH 1 | 7 | 1 | 1 | 5 | 11:23 | -12 | 4 |
