Kosova 2 bezwingt Seebach mit 2:1 auf dem Juchhof
Der FC Kosova 2 gewinnt in der 3. Liga FVRZ, Gruppe 3, gegen den SV Seebach knapp mit 2:1 und nimmt alle drei Punkte mit.
Der FC Kosova 2 hat das Sonntagsspiel gegen den SV Seebach Zürich in der 3. Liga FVRZ, Gruppe 3, mit 2:1 gewonnen. Die Begegnung wurde auf dem Kunstrasen des Juchhofs in Zürich ausgetragen.
Kosova kam auf zwei Treffer und sicherte sich damit einen knappen Heimsieg. Seebach erzielte ebenfalls ein Tor, doch der Ausgleich zum Endstand gelang nicht: Nach drei Treffern setzte sich die Heimmannschaft mit einem Tor Vorsprung durch.
Für die zweite Mannschaft des FC Kosova war es der nächste Sieg nach dem 6:1 bei G.S.I. Rümlang am vorangegangenen Wochenende. Seebach blieb dagegen nach der Niederlage gegen Regensdorf 2 erneut ohne Punkte.
Fehler entdeckt?Korrektur direkt an die Redaktion melden→
Je genauer du die Korrektur angibst, desto schneller können wir sie übernehmen. Bei Matchdaten wird nach Freigabe möglichst direkt der verknüpfte Spiel-Datensatz korrigiert.
Die Teams aus diesem Artikel
3. Liga FVRZ – Gruppe 3
| # | Team | Sp | S | U | N | Tore | Diff. | Pt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Witikon 1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 19:10 | +9 | 15 |
| 2 | FC Schwamendingen 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 16:10 | +6 | 13 |
| 3 | FC Regensdorf 2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 15:8 | +7 | 13 |
| 4 | FC Männedorf 2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 17:10 | +7 | 11 |
| 5 | SV Höngg 2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 12:8 | +4 | 10 |
| 6 | FC Unterstrass 2 | 6 | 3 | 0 | 3 | 15:13 | +2 | 9 |
| 7 | FC Oerlikon/Polizei ZH 1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 9:10 | -1 | 7 |
| 8 | FC Kosova 2 Partie | 6 | 2 | 1 | 3 | 14:15 | -1 | 7 |
| 9 | SV Seebach ZH 1 Partie | 6 | 2 | 0 | 4 | 10:15 | -5 | 6 |
| 10 | FC Albania 1 | 6 | 1 | 1 | 4 | 10:17 | -7 | 4 |
| 11 | FC Zürich-Affoltern 1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 8:19 | -11 | 3 |
| 12 | G.S.I. Rümlang 1964 1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 8:18 | -10 | 3 |
