Mellingen antwortet spät – 2:2 in Bremgarten
Mellingen geht durch Andreas Etter in Führung, Bremgarten dreht die Partie durch Tom Singenberger und Jarno Hard. Hodei Castresana Gonzalez De San Roman gleicht in der 81. Minute aus.
Der FC Bremgarten und der FC Mellingen haben sich in der 3. Liga AFV, Gruppe 2, 2:2 getrennt. Beide Mannschaften lagen im Verlauf der Partie einmal vorne, am Ende stand eine Punkteteilung.
Etter trifft für Mellingen, Singenberger gleicht aus
Andreas Etter brachte Mellingen in der 24. Minute mit 1:0 in Führung. Bremgarten antwortete noch vor der Pause: Tom Singenberger erzielte in der 36. Minute das 1:1.
Hard dreht die Partie – Castresana antwortet
In der 76. Minute brachte Jarno Hard Bremgarten erstmals in Führung. Mellingen brauchte nur fünf Minuten für die Antwort. Hodei Castresana Gonzalez De San Roman traf in der 81. Minute zum 2:2. Dabei blieb es bis zum Schlusspfiff.
Fehler entdeckt?Korrektur direkt an die Redaktion melden→
Je genauer du die Korrektur angibst, desto schneller können wir sie übernehmen. Bei Matchdaten wird nach Freigabe möglichst direkt der verknüpfte Spiel-Datensatz korrigiert.
Die Teams aus diesem Artikel
3. Liga AFV – Gruppe 2
| # | Team | Sp | S | U | N | Tore | Diff. | Pt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Fislisbach | 9 | 7 | 1 | 1 | 37:14 | +23 | 22 |
| 2 | FC Sarmenstorf | 9 | 6 | 1 | 2 | 22:16 | +6 | 19 |
| 3 | FC Kappelerhof | 9 | 6 | 0 | 3 | 28:21 | +7 | 18 |
| 4 | FC Spreitenbach | 9 | 5 | 1 | 3 | 26:25 | +1 | 16 |
| 5 | SV Würenlos | 9 | 5 | 0 | 4 | 30:22 | +8 | 15 |
| 6 | FC Niederwil | 9 | 4 | 1 | 4 | 14:17 | -3 | 13 |
| 7 | FC Bremgarten Partie | 9 | 4 | 1 | 4 | 22:19 | +3 | 13 |
| 8 | FC Juventina Wettingen | 9 | 4 | 0 | 5 | 21:27 | -6 | 12 |
| 9 | FC Mellingen Partie | 9 | 3 | 2 | 4 | 22:25 | -3 | 11 |
| 10 | FC Turgi | 9 | 3 | 2 | 4 | 21:17 | +4 | 11 |
| 11 | FC Veltheim | 9 | 3 | 1 | 5 | 22:28 | -6 | 10 |
| 12 | FC Baden 1897 3 | 9 | 3 | 0 | 6 | 22:25 | -3 | 9 |
| 13 | FC Merenschwand | 9 | 2 | 1 | 6 | 23:41 | -18 | 7 |
| 14 | FC Neuenhof | 9 | 2 | 1 | 6 | 12:25 | -13 | 7 |
