Muri gewinnt in Schönenwerd 5:0 – Tafa und Uka treffen doppelt
Der FC Muri feiert beim FC Schönenwerd-Niedergösgen einen deutlichen 5:0-Sieg. Fidan Tafa und Gentrim Uka erzielen jeweils zwei Treffer.
Der FC Muri hat im Auswärtsspiel der 2. Liga AFV beim FC Schönenwerd-Niedergösgen ein deutliches Zeichen gesetzt. Fidan Tafa eröffnete das Skore in der 14. Minute. Bis zur Halbzeit blieb es beim 1:0 für die Gäste.
Unmittelbar nach dem Wiederanpfiff baute Edison Imeri den Vorsprung in der 46. Minute auf 2:0 aus. Tafa traf in der 62. Minute zum zweiten Mal und erhöhte auf 3:0. Die Treffer kurz nach der Pause und nach gut einer Stunde rückten einen Heimsieg für Schönenwerd-Niedergösgen in weite Ferne.
In der Schlussphase kam auch Gentrim Uka zu einem Doppelpack: Er traf in der 77. Minute und in der ersten Minute der Nachspielzeit. Damit stand Muris 5:0-Auswärtssieg fest. Die fünf Treffer verteilten sich auf Tafa, Imeri und Uka.
Fehler entdeckt?Korrektur direkt an die Redaktion melden→
Je genauer du die Korrektur angibst, desto schneller können wir sie übernehmen. Bei Matchdaten wird nach Freigabe möglichst direkt der verknüpfte Spiel-Datensatz korrigiert.
Mehr zu diesem Verein
2. Liga AFV
| # | Team | Sp | S | U | N | Tore | Diff. | Pt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Muri Partie | 9 | 7 | 0 | 2 | 23:6 | +17 | 21 |
| 2 | FC Suhr | 9 | 7 | 0 | 2 | 24:8 | +16 | 21 |
| 3 | FC Schönenwerd-Niedergösgen Partie | 9 | 6 | 0 | 3 | 23:13 | +10 | 18 |
| 4 | FC Küttigen | 9 | 6 | 0 | 3 | 25:16 | +9 | 18 |
| 5 | FC Würenlingen | 9 | 5 | 1 | 3 | 14:10 | +4 | 16 |
| 6 | FC Lenzburg | 9 | 5 | 0 | 4 | 22:12 | +10 | 15 |
| 7 | FC Brugg | 9 | 5 | 0 | 4 | 15:13 | +2 | 15 |
| 8 | FC Wettingen | 9 | 4 | 2 | 3 | 14:12 | +2 | 14 |
| 9 | FC Erlinsbach | 9 | 4 | 0 | 5 | 16:19 | -3 | 12 |
| 10 | FC Mutschellen | 9 | 3 | 2 | 4 | 14:15 | -1 | 11 |
| 11 | FC Wohlen 2 | 9 | 2 | 2 | 5 | 11:21 | -10 | 8 |
| 12 | FC Villmergen | 9 | 2 | 0 | 7 | 14:37 | -23 | 6 |
| 13 | FC Niederlenz | 9 | 2 | 0 | 7 | 5:18 | -13 | 6 |
| 14 | SC Schöftland | 9 | 1 | 1 | 7 | 10:30 | -20 | 4 |
