Nebiu gleicht Eigentor aus: Schaffhausen 2 und Reggina spielen 1:1
Ein Eigentor bringt die Schaffhauser Reserve in der 38. Minute in Führung. Ismail Nebiu erzielt nach der Pause den Ausgleich für Reggina Svizzera.
Die zweite Mannschaft des SV Schaffhausen hat sich in der 3. Liga FVRZ, Gruppe 5, vom Club Reggina Svizzera 1:1 getrennt. Die Gastgeber gingen auf dem Kunstrasen Bühl in der 38. Minute in Führung – allerdings nicht durch einen eigenen Torschützen, sondern durch ein Eigentor der Gäste.
Der Spielverlauf
Mit der knappen 1:0-Führung wechselten die Mannschaften die Seiten. Reggina blieb jedoch in der Partie und schaffte in der 61. Minute den Ausgleich: Ismail Nebiu traf zum 1:1 und stellte das Gleichgewicht wieder her.
Ein weiterer Treffer gelang keiner Mannschaft. Die Begegnung endete mit einer Punkteteilung: SV Schaffhausen 2 konnte den Pausenvorsprung nicht behaupten, Reggina belohnte sich durch Nebius Tor mit einem Auswärtspunkt.
Fehler entdeckt?Korrektur direkt an die Redaktion melden→
Je genauer du die Korrektur angibst, desto schneller können wir sie übernehmen. Bei Matchdaten wird nach Freigabe möglichst direkt der verknüpfte Spiel-Datensatz korrigiert.
Die Teams aus diesem Artikel
3. Liga FVRZ – Gruppe 5
| # | Team | Sp | S | U | N | Tore | Diff. | Pt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Töss 1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 19:3 | +16 | 18 |
| 2 | FC Diessenhofen 1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 19:2 | +17 | 15 |
| 3 | FC Phönix Seen 1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 15:9 | +6 | 15 |
| 4 | SV Schaffhausen 2 Partie | 6 | 5 | 0 | 1 | 21:5 | +16 | 15 |
| 5 | Club Reggina Svizzera Partie | 6 | 3 | 0 | 3 | 10:19 | -9 | 9 |
| 6 | Sporting Club Schaffhausen 1 Partie | 6 | 2 | 1 | 3 | 12:14 | -2 | 7 |
| 7 | FC Wiesendangen 2 | 6 | 1 | 3 | 2 | 10:10 | 0 | 6 |
| 8 | FC Ellikon Marthalen 1 | 6 | 1 | 2 | 3 | 7:13 | -6 | 5 |
| 9 | FC Beringen 1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3:11 | -8 | 4 |
| 10 | FC Thayngen 1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 10:17 | -7 | 3 |
| 11 | FC Neftenbach 1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 12:26 | -14 | 3 |
| 12 | NK Dinamo Schaffhausen 1 Partie | 6 | 0 | 1 | 5 | 5:14 | -9 | 1 |
