Neumann und ein Eigentor entscheiden das Duell nach der Pause
Zur Pause steht es 0:0. Riccardo Neumann trifft in der 57. Minute, zehn Minuten später fällt das 2:0 durch ein Eigentor.
Der FC Rupperswil hat den FC Othmarsingen mit 2:0 bezwungen. Nach einer torlosen ersten Halbzeit fielen beide Treffer innerhalb von zehn Minuten im zweiten Durchgang.
Neumann trifft nach torloser erster Halbzeit
In den ersten 45 Minuten gelang keiner Mannschaft ein Tor. Kurz nach dem Seitenwechsel wurde Rupperswils Riccardo Neumann in der 55. Minute verwarnt.
Zwei Minuten später stand Neumann sportlich im Mittelpunkt: In der 57. Minute erzielte er das 1:0 für die Gastgeber.
Eigentor bringt die Vorentscheidung
In der 67. Minute vergrösserte sich Rupperswils Vorsprung. Othmarsingens Lirian Shala lenkte den Ball zum 2:0 ins eigene Tor.
Weitere Treffer fielen nicht mehr. Othmarsingens Lennard Bühler sah in der 81. Minute noch Gelb. 80 Zuschauer verfolgten die Partie auf dem Stockhard.
Fehler entdeckt?Korrektur direkt an die Redaktion melden→
Je genauer du die Korrektur angibst, desto schneller können wir sie übernehmen. Bei Matchdaten wird nach Freigabe möglichst direkt der verknüpfte Spiel-Datensatz korrigiert.
Die Teams aus diesem Artikel
3. Liga AFV – Gruppe 1
| # | Team | Sp | S | U | N | Tore | Diff. | Pt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Oftringen | 9 | 8 | 1 | 0 | 27:11 | +16 | 25 |
| 2 | FC Entfelden | 9 | 6 | 1 | 2 | 24:13 | +11 | 19 |
| 3 | FC Menzo Reinach | 9 | 5 | 2 | 2 | 23:12 | +11 | 17 |
| 4 | FC Frick | 9 | 5 | 1 | 3 | 20:16 | +4 | 16 |
| 5 | SC Zofingen | 9 | 5 | 1 | 3 | 18:15 | +3 | 16 |
| 6 | FC Gränichen | 9 | 4 | 3 | 2 | 25:13 | +12 | 15 |
| 7 | FC Rupperswil Partie | 9 | 4 | 0 | 5 | 26:25 | +1 | 12 |
| 8 | FC Rohr | 9 | 4 | 0 | 5 | 20:27 | -7 | 12 |
| 9 | FC Beinwil am See | 9 | 3 | 1 | 5 | 16:19 | -3 | 10 |
| 10 | FC Othmarsingen Partie | 9 | 3 | 1 | 5 | 15:24 | -9 | 10 |
| 11 | SC Seengen | 9 | 3 | 1 | 5 | 20:26 | -6 | 10 |
| 12 | FC Küttigen 2 | 8 | 3 | 0 | 5 | 22:20 | +2 | 9 |
| 13 | SC Schöftland 2 | 9 | 2 | 0 | 7 | 8:28 | -20 | 6 |
| 14 | FC Kölliken | 8 | 1 | 0 | 7 | 10:25 | -15 | 3 |
