Phönix Seen antwortet in Beringen mit einem klaren 4:0
Der FC Phönix Seen 1 gewinnt auswärts beim FC Beringen mit 4:0 und holt damit den zweiten Sieg im dritten Meisterschaftsspiel.
Der FC Phönix Seen hat in der 3. Liga Gruppe 5 einen deutlichen Auswärtssieg gefeiert. Beim FC Beringen setzte sich die Mannschaft mit 4:0 durch und nahm alle drei Punkte mit nach Winterthur.
Für Phönix war es der zweite Sieg im dritten Meisterschaftsspiel. Nach drei Runden steht das Team damit bei sechs Punkten und einem Torverhältnis von 8:8.
Beringen konnte den Schwung des zuvor errungenen 2:0-Auswärtssiegs bei NK Dinamo Schaffhausen nicht mitnehmen. Gegen Phönix blieb der FCB ohne eigenen Treffer und musste die zweite Niederlage der Saison hinnehmen.
Nach drei Partien weist Beringen drei Punkte und ein Torverhältnis von 2:9 auf. Phönix Seen verschaffte sich mit dem klaren 4:0 dagegen eine gute Ausgangslage für die kommenden Aufgaben in der Gruppe.
Fehler entdeckt?Korrektur direkt an die Redaktion melden→
Je genauer du die Korrektur angibst, desto schneller können wir sie übernehmen. Bei Matchdaten wird nach Freigabe möglichst direkt der verknüpfte Spiel-Datensatz korrigiert.
Die Teams aus diesem Artikel
3. Liga FVRZ – Gruppe 5
| # | Team | Sp | S | U | N | Tore | Diff. | Pt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Töss 1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 19:3 | +16 | 18 |
| 2 | FC Diessenhofen 1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 19:2 | +17 | 15 |
| 3 | FC Phönix Seen 1 Partie | 6 | 5 | 0 | 1 | 15:9 | +6 | 15 |
| 4 | SV Schaffhausen 2 | 6 | 5 | 0 | 1 | 21:5 | +16 | 15 |
| 5 | Club Reggina Svizzera | 6 | 3 | 0 | 3 | 10:19 | -9 | 9 |
| 6 | Sporting Club Schaffhausen 1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 12:14 | -2 | 7 |
| 7 | FC Wiesendangen 2 | 6 | 1 | 3 | 2 | 10:10 | 0 | 6 |
| 8 | FC Ellikon Marthalen 1 | 6 | 1 | 2 | 3 | 7:13 | -6 | 5 |
| 9 | FC Beringen 1 Partie | 5 | 1 | 1 | 3 | 3:11 | -8 | 4 |
| 10 | FC Thayngen 1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 10:17 | -7 | 3 |
| 11 | FC Neftenbach 1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 12:26 | -14 | 3 |
| 12 | NK Dinamo Schaffhausen 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 5:14 | -9 | 1 |
