Reggina setzt sich in einem Fünf-Tore-Spiel gegen Dinamo Schaffhausen durch
Club Reggina Svizzera erzielt drei Tore und gewinnt auf dem Arlets 3:2 gegen NK Dinamo Schaffhausen 1.
Club Reggina Svizzera hat NK Dinamo Schaffhausen 1 auf dem Arlets in Rikon mit 3:2 bezwungen. Insgesamt fünf Treffer fielen in der Begegnung der 3. Liga, Gruppe 5.
Reggina erzielt den entscheidenden Treffer mehr
Die Gastgeber kamen dreimal zum Torerfolg, Dinamo Schaffhausen zweimal. Dieser eine Treffer Unterschied brachte Reggina am Ende die drei Punkte.
Reggina begann unter anderem mit Etienne Fawer im Tor, Captain Tim Huber im Mittelfeld und Benart Ajdari im Angriff. Bei Dinamo führte Jure Brdar die Mannschaft als Captain an, Richie Mengel stand im Tor.
Drei Punkte bleiben in Rikon
Trainer Vincenzo Guadagnino und Marco Inderbitzin sahen damit einen Heimsieg ihrer Reggina-Mannschaft. Dinamo Schaffhausen musste trotz zweier eigener Treffer ohne Punkt abreisen.
Fehler entdeckt?Korrektur direkt an die Redaktion melden→
Je genauer du die Korrektur angibst, desto schneller können wir sie übernehmen. Bei Matchdaten wird nach Freigabe möglichst direkt der verknüpfte Spiel-Datensatz korrigiert.
Die Teams aus diesem Artikel
3. Liga FVRZ – Gruppe 5
| # | Team | Sp | S | U | N | Tore | Diff. | Pt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Töss 1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 19:3 | +16 | 18 |
| 2 | FC Diessenhofen 1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 19:2 | +17 | 15 |
| 3 | FC Phönix Seen 1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 15:9 | +6 | 15 |
| 4 | SV Schaffhausen 2 Partie | 6 | 5 | 0 | 1 | 21:5 | +16 | 15 |
| 5 | Club Reggina Svizzera Partie | 6 | 3 | 0 | 3 | 10:19 | -9 | 9 |
| 6 | Sporting Club Schaffhausen 1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 12:14 | -2 | 7 |
| 7 | FC Wiesendangen 2 | 6 | 1 | 3 | 2 | 10:10 | 0 | 6 |
| 8 | FC Ellikon Marthalen 1 | 6 | 1 | 2 | 3 | 7:13 | -6 | 5 |
| 9 | FC Beringen 1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3:11 | -8 | 4 |
| 10 | FC Thayngen 1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 10:17 | -7 | 3 |
| 11 | FC Neftenbach 1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 12:26 | -14 | 3 |
| 12 | NK Dinamo Schaffhausen 1 Partie | 6 | 0 | 1 | 5 | 5:14 | -9 | 1 |
