Seengen gewinnt enges Auftaktspiel gegen Küttigen 2
Der SC Seengen setzt sich zum Meisterschaftsstart mit 3:2 gegen die zweite Mannschaft des FC Küttigen durch und holt die ersten drei Punkte.
Der SC Seengen hat sein erstes Meisterschaftsspiel der neuen Saison gewonnen. Gegen den FC Küttigen 2 setzte sich der SCS in einer Partie mit fünf Treffern knapp mit 3:2 durch.
Küttigen hält die Partie offen
Die Gäste erzielten zweimal ein Tor und verhinderten damit, dass Seengen früh zu einem komfortablen Resultat kam. Die Gastgeber fanden jedoch eine Antwort mehr und entschieden das Duell mit dem dritten Treffer für sich.
Der knappe Ein-Tore-Abstand blieb bis zum Ende bestehen. Seengen durfte damit einen gelungenen Saisonstart feiern, während Küttigen trotz zweier Auswärtstore ohne Punkt blieb.
Für den SCS war der Auftakterfolg zugleich ein erster Hinweis, dass die Mannschaft enge Spiele für sich entscheiden kann.
Fehler entdeckt?Korrektur direkt an die Redaktion melden→
Je genauer du die Korrektur angibst, desto schneller können wir sie übernehmen. Bei Matchdaten wird nach Freigabe möglichst direkt der verknüpfte Spiel-Datensatz korrigiert.
Die Teams aus diesem Artikel
3. Liga AFV – Gruppe 1
| # | Team | Sp | S | U | N | Tore | Diff. | Pt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Oftringen | 9 | 8 | 1 | 0 | 27:11 | +16 | 25 |
| 2 | FC Entfelden | 9 | 6 | 1 | 2 | 24:13 | +11 | 19 |
| 3 | FC Menzo Reinach | 9 | 5 | 2 | 2 | 23:12 | +11 | 17 |
| 4 | FC Frick | 9 | 5 | 1 | 3 | 20:16 | +4 | 16 |
| 5 | SC Zofingen | 9 | 5 | 1 | 3 | 18:15 | +3 | 16 |
| 6 | FC Gränichen | 9 | 4 | 3 | 2 | 25:13 | +12 | 15 |
| 7 | FC Rupperswil | 9 | 4 | 0 | 5 | 26:25 | +1 | 12 |
| 8 | FC Rohr | 9 | 4 | 0 | 5 | 20:27 | -7 | 12 |
| 9 | FC Beinwil am See | 9 | 3 | 1 | 5 | 16:19 | -3 | 10 |
| 10 | FC Othmarsingen | 9 | 3 | 1 | 5 | 15:24 | -9 | 10 |
| 11 | SC Seengen Partie | 9 | 3 | 1 | 5 | 20:26 | -6 | 10 |
| 12 | FC Küttigen 2 Partie | 8 | 3 | 0 | 5 | 22:20 | +2 | 9 |
| 13 | SC Schöftland 2 | 9 | 2 | 0 | 7 | 8:28 | -20 | 6 |
| 14 | FC Kölliken | 8 | 1 | 0 | 7 | 10:25 | -15 | 3 |
